せんまや自動車学校(千厩自動車学校) ≪岩手県≫
初めての特殊車(大型車・大特・準中型)教習、最初は緊張すると思います。せんまや自動車学校は、自動車教習に対する不安を持つ方を、卒業まで精一杯サポートします!リラックス!
免許先取りキャンペーン情報(免許合宿)
12月31日(火)までにお申し込みいただいた方は、5,000円引 ★全車種適用です。 ★他キャンペーンとの併用OK ※一部適用外の学校あり ☆お申込みの際は、お手元に免許証をご準備ください☆ |
せんまや自動車学校(千厩自動車学校)のオススメポイント
合宿免許は、短期間で免許取得するのが醍醐味!だけではない!という事を、当校で体感(観光・体験)してください♪ | 当校自慢のストレートコースは、都内の教習所では、体験できない教習をすることで技能向上に繋がります。 |
いろいろな教習車を取り揃えています。 ぜひ、特殊車を取得される方は、当校で♪ |
当校は、特殊車の教習に十分な広さの教習コースをご用意しております。 |
せんまやへようこそ | 校舎風景 | 食堂 |
たんぼアート | 教習風景 | せんまやのシンボル |
宿泊施設
プラン一覧
男性 | 女性 | |
シングル・相部屋 | ハイツ伊庄 | タテイシマンション |
ホテルシングル | 久留美旅館 |
ハイツ伊庄
宿泊プラン | 男性(シングル・相部屋) |
2021年7月20日よりスタートの男性新宿舎になります。明るい外観の建物です。wifi完備、3名様1室にも対応しております。コンビニも徒歩圏内です。
お風呂 | トイレ | テレビ | ビデオ | 冷蔵庫 | インターネット |
共用 | 共用 | × | × | 共用 | ○(WIFI) |
洗濯機 | 乾燥機 | ドライヤー | タオル | お酒 | 喫煙 |
共用 | × | × | × | × | × |
久留美旅館
宿泊プラン | 男性・女性(ホテルシングル) |
久留美旅館へようこそ♪教習を終えた皆さんにゆっくりのんびりくつろいでもらいたい、温かいお食事でお帰りをお待ちしております。
お風呂 | トイレ | テレビ | ビデオ | 冷蔵庫 | インターネット |
共用 | 共用 | ○ | × | 共用 | 無線LAN |
洗濯機 | 乾燥機 | ドライヤー | タオル | お酒 | 喫煙 |
共用 | × | ○ | × | ○ | ○ |
料金表
希望免許 | 所持免許 | 相部屋料金(税込) | 最短 日数 |
入校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通年 | 1/9~1/22 4/3~6/30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型 | 中型車 | 192,500 | 181,500 | 7 | 火木土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型8t限定MT | 225,500 | 214,500 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準中型 | 264,000 | 253,000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準中型5t限定MT | 297,000 | 286,000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通車MT | 319,000 | 308,000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型 | 中型8t限定MT | 115,500 | --- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準中型 | 148,500 | 137,500 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準中型5t限定MT | 159,500 | 148,500 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準中型5t限定AT | 192,500 | 181,500 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通車MT | 192,500 | 181,500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通車AT | 225,500 | 214,500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大特 | 普通車以上 | 110,000 | 99,000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
けん引 | 132,000 | --- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大特+けん引 | 198,000 | --- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通二種 | 準中型以上 | 231,000 | --- | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通車 | 242,000 | --- | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型二種 | 大型車 | 275,000 | --- | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型8t限定MT | 385,000 | --- | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準中型5t限定MT | 429,000 | --- | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相部屋料金(税込) | 準中型 入校日:火・土 |
||||||
入校日 | なし・原付 (最短18日) |
普通二輪 (最短17日) |
普通車MT (最短7日) |
普通車AT (最短9日) |
|||
シングル+22,000円 | シングル+11,000円 | ||||||
1/1~1/17 |
347,600 | 336,600 |
140,800 | 162,800 | |||
1/18~1/31 3/18~4/2 |
388,300 | 377,300 | 181,500 | 203,500 | |||
2/1~2/28 | 426,800 | 415,800 | 220,000 | 242,000 | |||
3/1~3/17 | 457,600 | 446,600 | 250,800 | 272,800 |
保証内容:
【69歳まで】技能教習・技能検定:卒業まで保証、宿泊:最短+3日まで(以降3,300円/日)
【別途料金】仮免関係手数料2,850円(仮免受験手数料1,700円、仮免交付手数料1,150円)
注意事項:
※69歳までの方の保証内容です。
※ホテルプランもございます。料金が異なりますのでお問い合わせください。
注意事項
- 一関市にお住まいの方、及び住民票、実家のある方は入校できません。(遠方の方はご案内出来る場合がありますのでお問い合わせください)
- お客様の不注意や体調不良等で教習が遅れた場合には、学科・技能・宿泊食事等の延長追加料金等のお支払をいただく場合がございます。
交通アクセス
下記ルート往復交通費(教習所指定の上限金額)を実費分支給いたします。
- 東京駅(新幹線)⇒ 一ノ関駅(スクールバス)⇒ 教習所
集合場所までの所要時間: 約2時間05分 - 盛岡駅(新幹線)⇒ 一ノ関駅(スクールバス)⇒ 教習所
集合場所までの所要時間: 約40分 - 仙台駅(新幹線)⇒ 一ノ関駅(スクールバス)⇒ 教習所
集合場所までの所要時間: 約30分 - 東京駅(高速バス)⇒ 一ノ関駅(スクールバス)⇒ 教習所
集合場所までの所要時間: 約6時間30分
所在地:岩手県一関市真柴字中屋敷70番地14
大型車(大型免許)・二種免許など合宿免許の教習所・自動車学校
都道府県 | 自動車学校・教習所(合宿) | 取得免許(合宿) | ||||||
大型車 | 準中型 | 大型 二種 |
普通 二種 |
中型車 | 大型 特殊 |
けん引 | ||
岩手県 | 平泉ドライビングスクール | |||||||
一関ファーストドライビングスクール (一関第一自動車学校)★ |
||||||||
せんまや自動車学校 | ||||||||
盛岡南ドライビングスクール | ||||||||
秋田県 | ひらか自動車学校 | |||||||
秋田北部自動車学校 | ||||||||
能代モータースクール | ||||||||
横手モータースクール | ||||||||
山形県 | 米沢ドライビングスクール | |||||||
マツキドライビングスクール太陽校★ | ||||||||
マツキドライビングスクール村山校★ | ||||||||
マツキドライビングスクール白鷹校 | ||||||||
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | ||||||||
マツキドライビングスクール長井校 | ||||||||
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | ||||||||
マツキドライビングスクール赤湯校 | ||||||||
マツキドライビングスクール山形中央校 | ||||||||
天童自動車学校 | ||||||||
新庄自動車学校 | ||||||||
新潟県 | 六日町自動車学校 | |||||||
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | ||||||||
中越自動車学校 | ||||||||
福島県 | 本宮自動車学校 | |||||||
田村自動車教習所 | ||||||||
群馬県 | トヨタドライビングスクール群馬 | |||||||
栃木県 | 那須自動車学校★ | |||||||
今市自動車教習所 | ||||||||
黒磯南自動車教習所 | ||||||||
茨城県 | 大宮自動車教習所 | |||||||
千葉県 | 千葉マリーナ・ドライビングスクール | |||||||
埼玉県 | かごはら自動車学校 | |||||||
静岡県 | 浜松自動車学校 | |||||||
セイブ自動車学校 | ||||||||
伊東自動車学校 | ||||||||
はいなん自動車学校★ | ||||||||
遠鉄浜岡自動車学校 | ||||||||
遠鉄自動車学校[磐田校] | ||||||||
中田自動車学校 | ||||||||
ハマIN自動車学校 | ||||||||
長野県 | 飯田自動車学校★ | |||||||
岐阜県 | 中濃自動車学校 | |||||||
愛知県 | 西尾自動車学校 | |||||||
上地自動車学校 | ||||||||
和歌山県 | ドライビングスクールかいなん | |||||||
京都府 | 京都峰山ドライビングスクール | |||||||
兵庫県 | 神戸・ポートアイランドドライビングスクール | |||||||
土山自動車学院 | ||||||||
西神自動車学院 | ||||||||
鳥取県 | 鳥取県自動車学校 | |||||||
イナバ自動車学校 | ||||||||
倉吉自動車学校 | ||||||||
広島県 | 備南自動車学校 | |||||||
島根県 | Mランド益田校★ | |||||||
平田自動車教習所 | ||||||||
徳島県 | 阿波自動車学校★ | |||||||
あほくドライビングスクール | ||||||||
徳島県わきまち自動車学校 | ||||||||
愛媛県 | 宇和自動車教習所 | |||||||
高知県 | 高知家・高知県自動車学校 | |||||||
宿毛自動車学校 | ||||||||
佐賀県 | 伊万里自動車学校★ | |||||||
大分県 | きつき自動車学校 | |||||||
宮崎県 | けいゆう自動車学校★ | |||||||
梅田学園ドライビングスクール 佐土原校 | ||||||||
鹿児島県 | 南海自動車学校 |